スポーツ関係団体向け スポーツ普及・振興・青少年育成事業向け補助金の紹介
2020年現在受付中・今後受付が想定される、スポーツ関係団体向け スポーツ普及・振興、スポーツ青少年育成事業向け申請可能な補助金を紹介いたします。
助成団体 | 最大補助額 (補助率) | 申請期日 | 主な申請要件 | 申請書類数 | 採択難易度 |
業務スーパージャパンドリーム財団 | 1,000万円 (100%) | 通年募集 | 全国規模のスポーツ大会 | 普通 | 普通 |
G-7奨学振興財団 | 200万円 (100%) | 2021年1月上旬 | 日本の競技スポーツレベル向上に向けてスポーツ大会開催等に取組む団体 | 普通 | 普通 |
スポーツ振興くじ・振興基金 | 90万円~2,000万円 (2/3~9/10) | 2021年1月15日 | 各種スポーツ協会及び加盟団体、スポーツ振興を主たる目的とする法人、オリンピック・パラリンピック委員会から推薦を受けた選手・指導者 | 非常に多い | 難 |
アイスタイル芸術スポーツ振興財団 | 100万円 (100%) | 2021年1月末 | スポーツイベントの開催活動を行う個人や非営利団体で、2年以上の活動実績がある | 普通 | 普通 |
NEXUSスポーツ振興財団 | 100万円 (100%) | 2021年1月末 | スポーツの振興を主たる目的とする公益財団、公益社団、一般財団、一般社団、競技団体 | 普通 | 普通 |
ノエビアグリーン財団 | 300万円 (100%) | 2021年2月末 | 児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポーツの振興に関する事業を積極的に実施している団体 | 多い | 普通 |
鈴木道雄記念財団 | 200万円 (100%) | 2020年10月末 (次回2021年10月) | 東京都/神奈川県/静岡県にあるスポーツの振興を主たる目的とする公益財団、公益社団、一般財団、一般社団、競技団体で、3年以上の活動実績 | 普通 | 普通 |
ミズノスポーツ財団 | 3,000万円 (100%) | 2020年11月10日 (受付終了) | スポーツの普及振興や選手育成等の2021年度事業 | 少ない | 難 |
ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団 | 100万円~1,000万円 (100%) | 2020年12月10日 (受付終了) | 障がい者スポーツ競技団体、大学・研究機関、スポーツの振興を主たる目的とする団体 | 普通 | 普通 |
ヨネックススポーツ振興財団 | 100万円 (50%) | 2020年12月21日 (受付終了) 次回2021年6月21日 |
青少年スポーツの振興に関する事業を自ら積極的に行い、3年以上継続して実施している団体 | 普通 | 普通 |
← スクロール →
当社のサービス
当社は、スポーツ事業に特化した豊富な助成金獲得件数があります。取組計画の立案や書類の書き方や申請内容について相談をお受けいたしますので、本件に関するご質問や助成金申請にご関心のある方は、お問い合わせページからご連絡下さい。
コメント